Tu tarifa se compone de:
Flete Internacional + Manejo + Prog. Garantía + Despacho a Domicilio
(*) Lo único que se debe agregar son los Impuestos de Aduana.
No Documentos, Paquetes, Mercaderías
Para ver las Zonas presione AQUÍ | ||||||
Peso KG | Flete Internacional | Entrega en Zona 1 | Entrega en Zona 2 | Entrega en Zona 3 | Entrega en Zona 4 | Entrega en Zona 5 |
0.3 | $ 7.000 | $ 4.200 | $ 5.100 | $ 5.700 | $ 6.700 | $ 8.500 |
0.5 | $ 7.500 | $ 4.200 | $ 5.100 | $ 5.700 | $ 6.700 | $ 8.500 |
1 | $ 12.000 | $ 4.300 | $ 5.200 | $ 5.800 | $ 6.800 | $ 8.600 |
1.5 | $ 16.000 | $ 4.400 | $ 5.300 | $ 5.900 | $ 6.900 | $ 8.700 |
Base 2kg | $ 20.000 | $ 4.500 | $ 5.400 | $ 6.000 | $ 7.000 | $ 8.800 |
Cada 1/2 adicional | $ 4.000 | $ 450 | $ 550 | $ 600 | $ 650 | $ 750 |
Base 5kg | $ 44.000 | $ 7.200 | $ 8.700 | $ 9.600 | $ 10.900 | $ 13.300 |
Cada 1/2 adicional | $ 3.900 | $ 400 | $ 500 | $ 550 | $ 600 | $ 650 |
Base 10kg | $ 83.000 | $ 11.200 | $ 13.700 | $ 15.100 | $ 16.900 | $ 19.800 |
Cada 1/2 adicional | $ 3.500 | $ 300 | $ 400 | $ 450 | $ 500 | $ 600 |
Base 30kg | $ 223.000 | $ 23.200 | $ 29.700 | $ 33.100 | $ 36.900 | $ 43.800 |
Cada 1/2 adicional | $ 3.000 | $ 250 | $ 300 | $ 350 | $ 400 | $ 500 |
Para ver una tarifa EXTENDIDA hasta 300 Kgs. presione aquí. Valor Flete Internacional Exento de IVA, incluye entrega en oficina Zurich 261, Las Condes Valor Despacho a Domicilio y Programa de Garantía IVA Incluido Valor Manejo $1.785 pesos IVA Incluido |
Documentos, Revistas, Catálogos
Para ver las Zonas presione AQUÍ | ||||||
Peso KG | Flete Internacional | Entrega en Zona 1 | Entrega en Zona 2 | Entrega en Zona 3 | Entrega en Zona 4 | Entrega en Zona 5 |
0.3 | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 4.500 | $ 5.800 | $ 8.000 | $ 9.000 |
0.5 | $ 3.500 | $ 2.500 | $ 4.500 | $ 5.800 | $ 8.000 | $ 9.000 |
1.0 | $ 5.500 | $ 2.500 | $ 4.500 | $ 5.800 | $ 8.000 | $ 9.000 |
1.5 | $ 7.000 | $ 3.500 | $ 5.500 | $ 6.800 | $ 9.000 | $ 10.000 |
2.0 | $ 9.000 | $ 3.500 | $ 5.500 | $ 6.800 | $ 9.000 | $ 10.000 |
Sobre 2 Kgs. referirse al tarifario de No Documentos. Para Servicio Documentos, Revistas, Catálogos escribir a [email protected] para coordinar la suscripción. |
Peso Volumen
¿Influye el volumen? Sí influye, pues no es lo mismo transportar 1 kilo de plomo que un kilo de plumas. Ambos pesan lo mismo pero el kilo de plumas ocupa más espacio o volumen en el avión. Esto se llama PESO VOLUMETRICO. Para calcularlo se multiplica el ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD (en centímetros) y el resultado se divide por 4000. El resultado de esta ecuación equivale a Kilos y se compara con el peso físico. Se considerará el que sea mayor. Para conocer los Términos y Condiciones presione AQUÍ.
¡NUEVO! Beneficio Peso Volumen: El “Peso Volumétrico” se aplicará sólo cuando la sumatoria Largo (cm) + ancho (cm) + alto (cm) sea mayor a 200.
Programa de Garantía
Es un programa que cubre los riesgos inherentes al transporte, los gastos que se incurran para hacer valer garantías de reparación en origen y los gastos que se incurran para hacer valer los errores del proveedor, tales como envío de producto equivocado, defectuoso o claramente distinto a lo ofrecido. Este programa de Garantía es gratis para paquetes con valor FOB de hasta US$30 FOB. Para conocer los Términos y Condiciones presione AQUÍ.
2,5 % sobre el valor del FOB + Flete Internacional + Despacho a Domicilio (cuando aplique)
Testimonios
"El servicio de compramos por ti me facilitó la vida, en unos minutos compro lo que deseo."
Roberto Fuenzalida
"Con el servicio compro por ti sé exactamente cuánto me costará el producto, además de ser una forma mucho más rápi..."
Andrés Cáceres
"Nunca he tenido un problema son SES, me llega todo perfecto, y siempre a tiempo."
Tomás Baeza
"Junto con saludarles, les quería comentar como ha sido mi experiencia en relación a la calidad de servicio que he teni..."
Ricardo Paquis
"Estoy gratamente sorprendido con la dedicación y servicio de SES. Pero en especial a tu excelente atención, ya que no ..."
Cristian Diaz A.